Ergebnisse der Frauen-Bundesliga, 5. Spieltag
B | Hamburger SK (Frauen) | SV 1920 Hofheim (Frauen) | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Rout Padmini | Sonja Maria Bluhm | 1 : 0 |
2 | Sarah Papp | Karmen Mar | 0.5 : 0.5 |
3 | Filiz Osmanodja | Ulrike Roessler | 1 : 0 |
4 | Judith Fuchs | Alena Kushka | 1 : 0 |
5 | Alina Zahn | Christina Winterholler | 0 : 1 |
6 | Jade Schmidt | Anna-Luise Heymann-Lobzhanidze | 0.5 : 0.5 |
B | TuRa Harksheide | SC 1957 Bad Königshofen | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Laura Unuk | Jana Schneider | 1 : 0 |
2 | Julia Antolak | Tatjana Melamed | 0.5 : 0.5 |
3 | Irina Utiatskaja | Anastasia Savina | 0 : 1 |
4 | Maria Gosciniak | Alexandra Obolentseva | 0.5 : 0.5 |
5 | Carina Brandt | Olga Babiy | 0 : 1 |
6 | Emily Rosmait | Maria Schoene | 0 : 1 |
B | OSG Baden-Baden (Frauen) | SV Medizin Erfurt | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Kosteniuk | Meike Ratay | 1 : 0 |
2 | Elisabeth Pähtz | Ha Thanh Nguyen | 1 : 0 |
3 | Anna Zatonskih | Elisa Reuter | 1 : 0 |
4 | Ekaterina Kovalevskaya | Kristin Mueller-Ludwig | 1 : 0 |
5 | Iamze Tammert | Doreen Troyke | 1 : 0 |
6 | Josefine Heinemann | Caroline Umpfenbach | 1 : 0 |
B | Karlsruher SF 1853 | SK Lehrte 1919 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Annmarie Mütsch | Fiona Sieber | 1 : 0 |
2 | Lena Georgescu | Katharina Newrkla | 0.5 : 0.5 |
3 | Manuela Mader | Elisabeth Hapala | 0.5 : 0.5 |
4 | Jessica Schmidt | Stefanie Duessler | 1 : 0 |
5 | Veronika Kiefhaber | Nicole Manusina | 1 : 0 |
6 | Anne Moingt | Jana Boehm | 1 : 0 |
B | Schachfreunde Deizisau (Frauen) | Rodewischer Schachmiezen | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Marta Michna | Joanna Majdan-Gajewska | 0.5 : 0.5 |
2 | Zoya Schleining | Regina Theissl-Pokorna | 1 : 0 |
3 | Elena Köpke | Melanie Lubbe | 1 : 0 |
4 | Hanna Marie Klek | Julia Movsesian | 1 : 0 |
5 | Vesna Misanovic | Zuzana Stockova | 0 : 1 |
6 | Mara Jelica | Martina Korenova | 0.5 : 0.5 |
SK Schwäbisch Hall (Frauen) : SV Weißblau Allianz Leipzig
5.5 : 0.5
Samstag, 1. Februar 2020 - 14:00
B | SK Schwäbisch Hall (Frauen) | SV Weißblau Allianz Leipzig | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Alina Kashlinskaya | Klaudia Kulon | 0.5 : 0.5 |
2 | Lela Javakhishvili | Brigitte von Herman | 1 : 0 |
3 | Irina Bulmaga | Petra Schulz | 1 : 0 |
4 | Nino Batsiashvili | Katrin Daemering | 1 : 0 |
5 | Lilit Mkrtchian | Dr. Anita Just | 1 : 0 |
6 | Karina Ambartsumova | Astrid Winter | 1 : 0 |